MULTIVITAMIN MAN
Innehåll per | 1 kapsel | DRI* | 2 kapslar | DRI* |
| | | | |
Vitaminer: | | | | |
| | | | |
Vitamin A | 200 mcg | 25 % | 400 mcg | 50 % |
- varav retinylpalmitat | 75 mcg | ** | 150 mcg | ** |
- varav betakaroten | 125 mcg | ** | 250 mcg | ** |
Vitamin D3 (vegetabilisk) | 2,5 mcg | 50 % | 5 mcg | 100 % |
Vitamin E (d-alfa-tokoferol) | 5 mg | 42 % | 10 mg | 83 % |
Vitamin K (K1) | 25 mcg | 33 % | 50 mcg | 67 % |
Tiamin (Vitamin B1) | 2 mg | 182 % | 4 mg | 364 % |
Riboflavin (Vitamin B2) | 2 mg | 143 % | 4 mg | 286 % |
Niacin (Vitamin B3) | 4,5 mg | 28 % | 9 mg | 56 % |
Pantotensyra (Vitamin B5) | 3,5 mg | 58 % | 7 mg | 117 % |
Vitamin B6 (pyridoxal 5 fosfat) | 2 mg | 143 % | 4 mg | 286 % |
Folat (Vitamin B9) | 125 mcg | 63 % | 250 mcg | 125 % |
Vitamin B12 | 20 mcg | 800 % | 40 mcg | 1600 % |
Biotin (Vitamin B7) | 50 mcg | 100 % | 100 mcg | 200 % |
Kolin | 5 mg | ** | 10 mg | ** |
Inositol | 3,5 mg | ** | 7 mg | ** |
Vitamin C (askorbinsyra) | 38 mg | 47 % | 75 mg | 94 % |
| | | | |
Mineraler: | | | | |
| | | | |
Kalcium (citrat) | 60 mg | 8 % | 120 mg | 15 % |
Magnesium (bisglycinat) | 43 mg | 11 % | 85 mg | 23 % |
Koppar (bisglycinat) | 0,35 mg | 35 % | 0,70 mg | 70 % |
Krom (pikolinat) | 25 mcg | 63 % | 50 mcg | 125 % |
Zink (glukonat) | 5 mg | 50 % | 10 mg | 100 % |
Mangan (aspartat) | 0,63 mg | 32 % | 1,26 mg | 63 % |
Jod (kaliumjodit) | 37,5 mcg | 25 % | 75 mcg | 50 % |
Molybden (pikolinat) | 12,5 mcg | 25 % | 25 mcg | 50 % |
Selen (metionin) | 12,5 mcg | 23 % | 25 mcg | 45 % |
Bor (pikolinat) | 50 mcg | ** | 100 mcg | ** |
| | | | |
Naturliga Extrakt: | | | | |
| | | | |
Granatäppleextrakt | 155 mg | ** | 310 mg | ** |
*Dagligt referensinstag / **Referensintag saknas
Ingredienser: Magnesiumbisglycinat, granatäppleextrakt, kalciumcitrat, zinkglukonat, askorbinsyra (vitamin C), risextrakt blandning, folat (vitamin B9), D-alfa-tokoferol succinat (vitamin E), kolin bitartrat, biotin, (vitamin B7), niacinamid (vitamin B3), mangan aspartat, pantotensyra (vitamin B5), inositol, selen metionin, pyridoxal 5 fosfat (vitamin B6), tiamin (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), metylkobalamin (vitamin B12), koppar bisglycinat, kolekalciferol (vegetabilisk vitamin D3), krompikolinat, vitamin A, bor, jod, vitamin K1, molybden, vegetabilisk kapsel av cellulosa (HPMC).
Rekommenderad dagsdos: Intag 1-2 kapslar om dagen i samband med måltid. Om du vill undvika den vegetabiliska kapseln kan innehållet tömmas direkt i vatten eller valfri vätska.
Viktigt: Kosttillskott ersätter inte en allsidig kost. Rekommenderad dagsdos bör ej överskridas. Rekommenderas ej till gravida, under amning eller personer som medicineras. Förvaras torrt och svalt, väl förslutet och oåtkomligt för barn.
Tillverkad i Sverige.
FITNESS KAPSLAR UTAN KOFFEIN
Innehåll per | 1 kapsel | 2 kapslar | DRI* |
| | | |
Beta-glukaner | 100 mg | 200 mg | ** |
Chiliextrakt | 50 mg | 100 mg | ** |
Maskrosextrakt 4:1 | 50 mg | 100 mg | ** |
MCT-pulver | 25 mg | 50 mg | ** |
- varav MCT-fett | 18 mg | 35 mg | ** |
- varav Acacia fibrer | 7 mg | 14 mg | ** |
Lingonextrakt | 25 mg | 50 mg | ** |
Grönt té-extrakt | 20 mg | 40 mg | ** |
Wakame (japansk brunalg) | 5 mg | 10 mg | ** |
Svartpepparextrakt | 0,5 mg | 1 mg | ** |
| | | |
*Dagligt referensintag | | | |
**Referensintag saknas | | | |
Ingredienser (utan koffein): Glutenfri beta-glukan (Prom-Oat®, nordisk råvara), spansk pepparextrakt (Chilli), Maskrosextrakt 4:1 (Taraxacum officinale), vegan MCT pulver (från kokosnöt, varav 70% MCT-fett, varav 20-30% Acacia fiber), lingonextrakt (Vaccinium vitis-idaea), grönt te extrakt (Camellia sinensis), risextrakt, Kiseldioxid (Sipernat), wakame (japansk brunalg, Undaria pinnatifida), svartpepparextrakt (Piper nigrum), Vegetabilisk kapsel av cellulosa (HPMC).
Rekommenderad dagsdos: 2 kapslar per dag (kan höjas till 4 st per dag). Vi rekommenderar att man tar dom med koffein på morgonen och utan koffein före sänggång. - Är man koffeinkänslig så går det bra att ta kapslarna utan koffein på morgonen.
Viktigt: Kosttillskott ersätter ej en allsidig kost, förvaras torrt och utom räckhåll för barn. Fitness kapslar med koffein innehåller hög koffeinhalt (150 mg per dosering). Gravida, ammande, minderåriga och andra personer känsliga för koffein bör avstå från produkten.
Tillverkad i Sverige.
BCAA, smak päron/melon
Innehåll per | portion (10 g) | DRI* |
| | |
BCAA 6:1:1 | 8000 mg | ** |
- L-Leucin | 6000 mg | ** |
- L-Valin | 1000 mg | ** |
- L-Isoleucin | 1000 mg | ** |
| | |
*Dagligt referensintag | | |
**Referensintag saknas | | |
Ingredienser (Blodapelsin): L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin, äppelsyra, färgämne (rödbetspulver), naturliga aromer, *sötningsmedel: Steviolglycosider.
Rekommenderad dagsdos: 1 skopa (ca 10 g) i vattenflaskan 10 min innan träning. Du som tränar hårt kan ta 2 skopor före träning och dricka halva innan och halva under passet förslagsvis.
Viktigt: Kosttillskott ersätter inte en allsidig kost. Rekommenderad dagsdos bör ej överskridas. Förvaras torrt och svalt, väl förslutet och oåtkomligt för barn.
Tillverkad i Sverige enligt HACCP och GMP standard.
ÄRT- OCH HAVREPROTEIN, smak choklad
Innehåll per | 1 portion (16 g) | 2 skopor (32 g) | 100 g |
| | | |
Energi |
62 kcal / 259 kJ
| 124 kcal / 518 kJ | 387 kcal / 1619 kJ |
Fett | 0,6 g | 1,2 g | 3,7 g |
- varav mättat fett | 0,1 g | 0,3 g | 0,9 g |
Kolhydrat | 0,9 g | 1,8 g | 5,7 g |
- varav sockerarter | 0,1 g | 0,2 g | 0,5 g |
Fiber | 0,6 g | 1,2 g | 3,6 g |
Protein | 13 g | 26 g | 81 g |
Salt | 0,38 g | 0,77 g | 2,4 g |
| | | |
Genomsnittlig aminoprofil | | |
| | | |
Alanin | 0,6 g | 1,2 g | 3,6 g |
Arginin | 1,1 g | 2,2 g | 7,0 g |
Asparaginsyra | 1,4 g | 2,9 g |
9,0 g
|
Cystein | 0,1 g | 0,3 g | 0,8 g |
Fenylalanin (EAA) | 0,7 g | 1,5 g | 4,6 g |
Glutaminsyra | 2,3 g | 4,6 g | 14,4 g |
Glycin | 0,5 g | 1,0 g | 3,1 g |
Histidin | 0,4 g | 0,7 g | 2,3 g |
Isoleucin (EAA, BCAA) | 0,6 g | 1,3 g | 4,0 g |
Leucin (EAA, BCAA) | 1,1 g | 2,2 g | 6,9 g |
Lysin (EAA) | 1,0 g | 2,0 g | 6,3 g |
Metionin (EAA) | 0,1 g | 0,3 g | 0,8 g |
Prolin | 0,6 g | 1,1 g | 3,5 g |
Serin | 0,7 g | 1,3 g | 4,1 g |
Treonin (EAA) | 0,5 g | 1,0 g | 3,0 g |
Tryptofan (EAA) | 0,1 g | 0,2 g | 0,7 g |
Tyrosin | 0,4 g | 0,8 g | 2,4 g |
Valin (EAA, BCAA) | 0,7 g | 1,4 g | 4,5 g |
Totalt BCAA | 2,4 g | 4,9 g | 15,4 g |
Totalt EAA | 4,8 g | 9,9 g | 30,8 g |
Rekommenderat dagsintag: Intag 1-2 portioner dagligen. Blanda 1 portion (1 rågad skopa om 16 g, motsvarar 2 msk) med 2-3 dl vatten i en shaker. Vid hårt tränande kan doseringen ökas till 3 skopor. Mängden vatten kan varieras beroende på önskad konsistens.
Ingredienser: Ärtprotein (EU), havreprotein (EU), fettreducerat kakaopulver, arom, sötningsmedel (steviolglykosider från stevia), salt.
Ärt- & havreprotein innehåller sötningsmedel: *Steviolglykosider från stevia.
Viktigt: Tänk på vikten av en balanserad kost och en hälsosam livsstil. Förvaras torrt och svalt, väl förslutet och oåtkomligt för barn. Better You använder naturliga råvaror, därför kan smak och färg variera något.
Tillverkad i Sverige.