FITNESS KAPSLAR UTAN KOFFEIN
Innehåll per | 1 kapsel | 2 kapslar | DRI* |
| | | |
Beta-glukaner | 100 mg | 200 mg | ** |
Chiliextrakt | 50 mg | 100 mg | ** |
Maskrosextrakt 4:1 | 50 mg | 100 mg | ** |
MCT-pulver | 25 mg | 50 mg | ** |
- varav MCT-fett | 18 mg | 35 mg | ** |
- varav Acacia fibrer | 7 mg | 14 mg | ** |
Lingonextrakt | 25 mg | 50 mg | ** |
Grönt té-extrakt | 20 mg | 40 mg | ** |
- varav polyfenoler | 8 mg | 16 mg | ** |
Wakame (japansk brunalg) | 5 mg | 10 mg | ** |
Svartpepparextrakt | 0,5 mg | 1 mg | ** |
- varav piperin | 0,5 mg | 1 mg | ** |
| | | |
*Dagligt referensintag | | | |
**Referensintag saknas | | | |
Rekommenderad dagsdos: Intag 2 kapslar dagligen, 1 morgon och kväll eller 2 kapslar ca 45 min före träning. Kapslarna sväljes hela tillsammans med ett glas vatten. Om du vill undvika den vegetabiliska kapseln kan innehållet tömmas direkt i vattnet eller den valfria vätskan.
Ingredienser (utan koffein): Glutenfri beta-glukan (PromOat®, nordisk råvara), spansk pepparextrakt (chilli), maskrosextrakt 4:1 (Taraxacum officinale), vegan MCT pulver (från kokosnöt, varav 70% MCT-fett,varav 20-30% acaciafiber), lingonextrakt
(Vaccinium vitis-idaea), grönt té-extrakt från blad (Camellia sinensis, 40 % polyfenoler), klumpförebyggande medel (risextrakt blandning, kiseldioxid (Sipernat)), wakame (japansk brunalg, Undaria pinnatifida), svartpepparextrakt (Piper nigrum, 95 % piperin), vegetabilisk kapsel (hydroxipropylme- tylcellulosa).
Viktigt: Kosttillskott bör inte användas som ett alternativ till en mångsidig och varierad kost. Tänk på vikten av en hälsosam livsstil. Rekommenderad dagsdos bör ej överskridas. ***Innehåller hög koffeinhalt (150 mg / 2 kapslar). Rekommenderas ej till barn, gravida, under amning eller personer som medicineras. Förvaras torrt och svalt, väl förslutet och oåtkomligt för barn.
Tillverkad i Sverige.
ÄRT- OCH HAVREPROTEIN, smak choklad
Innehåll per | 1 portion (16 g) | 2 skopor (32 g) | 100 g |
| | | |
Energi |
62 kcal / 259 kJ
| 124 kcal / 518 kJ | 387 kcal / 1619 kJ |
Fett | 0,6 g | 1,2 g | 3,7 g |
- varav mättat fett | 0,1 g | 0,3 g | 0,9 g |
Kolhydrat | 0,9 g | 1,8 g | 5,7 g |
- varav sockerarter | 0,1 g | 0,2 g | 0,5 g |
Fiber | 0,6 g | 1,2 g | 3,6 g |
Protein | 13 g | 26 g | 81 g |
Salt | 0,38 g | 0,77 g | 2,4 g |
| | | |
Genomsnittlig aminoprofil | | |
| | | |
Alanin | 0,6 g | 1,2 g | 3,6 g |
Arginin | 1,1 g | 2,2 g | 7,0 g |
Asparaginsyra | 1,4 g | 2,9 g |
9,0 g
|
Cystein | 0,1 g | 0,3 g | 0,8 g |
Fenylalanin (EAA) | 0,7 g | 1,5 g | 4,6 g |
Glutaminsyra | 2,3 g | 4,6 g | 14,4 g |
Glycin | 0,5 g | 1,0 g | 3,1 g |
Histidin | 0,4 g | 0,7 g | 2,3 g |
Isoleucin (EAA, BCAA) | 0,6 g | 1,3 g | 4,0 g |
Leucin (EAA, BCAA) | 1,1 g | 2,2 g | 6,9 g |
Lysin (EAA) | 1,0 g | 2,0 g | 6,3 g |
Metionin (EAA) | 0,1 g | 0,3 g | 0,8 g |
Prolin | 0,6 g | 1,1 g | 3,5 g |
Serin | 0,7 g | 1,3 g | 4,1 g |
Treonin (EAA) | 0,5 g | 1,0 g | 3,0 g |
Tryptofan (EAA) | 0,1 g | 0,2 g | 0,7 g |
Tyrosin | 0,4 g | 0,8 g | 2,4 g |
Valin (EAA, BCAA) | 0,7 g | 1,4 g | 4,5 g |
Totalt BCAA | 2,4 g | 4,9 g | 15,4 g |
Totalt EAA | 4,8 g | 9,9 g | 30,8 g |
Rekommenderat dagsintag: Intag 1-2 portioner dagligen. Blanda 1 portion (1 rågad skopa om 16 g, motsvarar 2 msk) med 2-3 dl vatten i en shaker. Vid hårt tränande kan doseringen ökas till 3 skopor. Mängden vatten kan varieras beroende på önskad konsistens.
Ingredienser: Ärtprotein (EU), havreprotein (EU), fettreducerat kakaopulver, arom, sötningsmedel (steviolglykosider från stevia), salt.
Ärt- & havreprotein innehåller sötningsmedel: *Steviolglykosider från stevia.
Viktigt: Tänk på vikten av en balanserad kost och en hälsosam livsstil. Förvaras torrt och svalt, väl förslutet och oåtkomligt för barn. Better You använder naturliga råvaror, därför kan smak och färg variera något.
Tillverkad i Sverige.