MAGNESIUMTAURAT
Innehåll per: | 1 kapsel | DRI* | 2 kapslar | DRI* |
| | | | |
Magnesium (taurat) | 60 mg | 16% | 120 mg | 32% |
Pumpafröextrakt 4:1 | 50 mg | ** | 100 mg | ** |
| | | | |
*Dagligt Referensintag | | | | |
**Referensintag saknas | | | | |
Ingredienser: Magnesiumtaurat, pumpafröextrakt 4:1 (Curcubita moschata), risextrakt blandning, vegetabilisk kapsel (HPMC).
Rekommenderad dagsdos: Intag 1-2 kapslar dagligen i samband med kvällsmål eller före sänggång. Vill du undvika den vegetabiliska kapseln så kan innehållet tömmas direkt i vatten eller valfri vätska.
Viktigt: Kosttillskott ersätter inte en allsidig kost. Rekommenderad dagsdos bör ej överskridas. Vid medicinering, rådfråga alltid läkare. Förvaras torrt och svalt, väl förslutet och oåtkomligt för barn.
Tillverkad i Sverige enligt HACCP & GMP standard.
MULTIVITAMIN KVINNA
Innehåll per: | 1 kaps | DRI* | 2 kaps | DRI* |
| | | | | | |
Vitaminer: | | | | | | |
| | | | | | |
Vitamin A | 200 | mcg | 25% | 400 | mcg | 50% |
- varav retinylpalmitat | 75 | mcg | - | 150 | mcg | - |
- varav betakaroten | 125 | mcg | - | 250 | mcg | - |
Vitamin D3 (vegetabilisk) | 2,5 | mcg | 25% | 5 | mcg | 50% |
Vitamin E (d-alfa-tokoferol) | 5 | mg | 42% | 10 | mg | 83% |
Vitamin K (K1) | 25 | mcg | 33% | 50 | mcg | 67% |
Tiamin (Vitamin B1) | 2 | mg | 182% | 4 | mg | 364% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 2 | mg | 143% | 4 | mg | 286% |
Niacin (Vitamin B3) | 4,5 | mg | 28% | 9 | mg | 56% |
Pantotensyra (Vitamin B5) | 3,5 | mg | 58% | 7 | mg | 117% |
Vitamin B6 (pyridoxal 5 fosfat) | 2 | mg | 143% | 4 | mg | 286% |
Folat (Vitamin B9) | 125 | mcg | 63% | 250 | mcg | 125% |
Vitamin B12 | 20 | mcg | 800% | 40 | mcg | 1600% |
Biotin (Vitamin B7) | 50 | mcg | 100% | 100 | mcg | 200% |
Kolin | 5 | mg | - | 10 | mg | - |
Inositol | 3,5 | mg | - | 7 | mg | - |
Vitamin C (askorbinsyra) | 38 | mg | 47% | 75 | mg | 94% |
| | | | | | |
Mineraler: | | | | | | |
| | | | | | |
Kalcium (citrat) | 60 | mg | 8% | 120 | mg | 15% |
Magnesium (bisglycinat) | 43 | mg | 11% | 85 | mg | 23% |
Järn (citrat) | 7,6 | mg | 54% | 15,1 | mg | 108% |
Koppar (bisglycinat) | 0,35 | mg | 63% | 0,70 | mg | 125% |
Krom (pikolinat) | 25 | mcg | 50% | 50 | mcg | 100% |
Zink (glukonat) | 5 | mg | 32% | 10 | mg | 63% |
Mangan (aspartat) | 0,63 | mg | 25% | 1,26 | mg | 50% |
Jod (kaliumjodit) | 37,5 | mcg | 25% | 75 | mcg | 50% |
Molybden (pikolinat) | 12,5 | mcg | 23% | 25 | mcg | 45% |
Selen (metionin) | 12,5 | mcg | - | 25 | mcg | - |
Bor (pikolinat) | 50 | mcg | - | 100 | mcg | - |
| | | | | | |
Naturliga extrakt | | | | | | |
| | | | | | |
Aroniabär extrakt | 75 | mg | - | 150 | mg | - |
Surkörsbär extrakt | 75 | mg | - | 150 | mg | - |
| | | | | | |
*Dagligt Referensintag | | | | | | |
Ingredienser: Magnesiumbisglycinat, kalciumcitrat, aroniabär extrakt, surkörsbär extrakt, zinkglukonat, askorbinsyra (vitamin C), järncitrat, risextrakt blandning, folat (vitamin B9), D-alfa-tokoferol succinat (vitamin E), kolin bitartrat, biotin (vitamin B7), niacinamid (vitamin B3), mangan aspartat, pantotensyra (vitamin B5), inositol, selen metionin, pyridoxal 5 fosfat (vitamin B6), tiamin (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), metylkobalamin (vitamin B12), koppar bisglycinat, kolekalciferol (vegetabilisk vitamin D3), krompikolinat, vitamin A, bor, jod, vitamin K1, molybden, vegetabilisk kapsel av cellulosa (HPMC).
Rekommenderad dagsdos: Intag 1-2 kapslar om dagen i samband med måltid. Om du vill undvika den vegetabiliska kapseln kan innehållet tömmas direkt i vatten eller valfri vätska.
Viktigt: Kosttillskott ersätter inte en allsidig kost. Rekommenderad dagsdos bör ej överskridas. Rekommenderas ej till gravida, under amning eller personer som medicineras. Förvaras torrt och svalt, väl förslutet och oåtkomligt för barn.
Tillverkad i Sverige.
BCAA, smak passion/blåbär
Innehåll per | portion (10 g) | DRI* |
| | |
BCAA 6:1:1 | 8000 mg | ** |
- L-Leucin | 6000 mg | ** |
- L-Valin | 1000 mg | ** |
- L-Isoleucin | 1000 mg | ** |
| | |
*Dagligt referensintag | | |
**Referensintag saknas | | |
Ingredienser (Blodapelsin): L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin, äppelsyra, färgämne (rödbetspulver), naturliga aromer, *sötningsmedel: Steviolglycosider.
Rekommenderad dagsdos: 1 skopa (ca 10 g) i vattenflaskan 10 min innan träning. Du som tränar hårt kan ta 2 skopor före träning och dricka halva innan och halva under passet förslagsvis.
Viktigt: Kosttillskott ersätter inte en allsidig kost. Rekommenderad dagsdos bör ej överskridas. Förvaras torrt och svalt, väl förslutet och oåtkomligt för barn.
Tillverkad i Sverige enligt HACCP och GMP standard.
ÄRT - OCH HAVREPROTEIN, smak vanilj
Innehåll per | 1 portion (16 g) | 2 skopor (32 g) | 100 g |
| | | |
Energi |
63 kcal / 262 kJ
| 125 kcal / 525 kJ | 392 kcal / 1640 kJ |
Fett | 0,6 g | 1,2 g | 3,7 g |
- varav mättat fett | 0,1 g | 0,3 g | 0,8 g |
Kolhydrat | 1,0 g | 2,0 g | 6,1 g |
- varav sockerarter | 0,1 g | 0,2 g | 0,5 g |
Fiber | 0,5 g | 1,0 g | 3,0 g |
Protein | 13 g | 26 g | 82 g |
Salt | 0,34 g | 0,67 g | 2,10 g |
| | | |
Genomsnittlig aminoprofil | | |
| | | |
Alanin | 0,6 g | 1,2 g | 3,7 g |
Arginin | 1,1 g | 2,3 g | 7,1 g |
Asparaginsyra | 1,5 g | 2,9 g |
9,1 g
|
Cystein | 0,1 g | 0,3 g | 0,8 g |
Fenylalanin (EAA) | 0,8 g | 1,5 g | 4,7 g |
Glutaminsyra | 2,3 g | 4,7 g | 14,6 g |
Glycin | 0,5 g | 1,0 g | 3,1 g |
Histidin | 0,4 g | 0,7 g | 2,3 g |
Isoleucin (EAA, BCAA) | 0,6 g | 1,3 g | 4,0 g |
Leucin (EAA, BCAA) | 1,1 g | 2,2 g | 7,0 g |
Lysin (EAA) | 1,0 g | 2,0 g | 6,4 g |
Metionin (EAA) | 0,1 g | 0,3 g | 0,8 g |
Prolin | 0,6 g | 1,1 g | 3,5 g |
Serin | 0,7 g | 1,3 g | 4,2 g |
Treonin (EAA) | 0,5 g | 1,0 g | 3,0 g |
Tryptofan (EAA) | 0,1 g | 0,2 g | 0,7 g |
Tyrosin | 0,4 g | 0,8 g | 2,5 g |
Valin (EAA, BCAA) | 0,7 g | 1,4 g | 4,5 g |
Totalt BCAA | 2,4 g | 4,9 g | 15,5 g |
Totalt EAA | 4,9 g | 9,9 g | 31,1 g |
Rekommenderat dagsintag: Intag 1-2 portioner dagligen. Blanda 1 portion (1 rågad skopa om 16 g, motsvarar 2 msk) med 2-3 dl vatten i en shaker. Vid hårt tränande kan doseringen ökas till 3 skopor. Mängden vatten kan varieras beroende på önskad konsistens.
Ingredienser: Ärtprotein (EU), havreprotein (EU), arom, sötningsmedel (steviolglykosider från stevia).
Ärt- & havreprotein innehåller sötningsmedel: *Steviolglykosider från stevia.
Viktigt: Tänk på vikten av en balanserad kost och en hälsosam livsstil. Förvaras torrt och svalt, väl förslutet och oåtkomligt för barn. Better You använder naturliga råvaror, därför kan smak och färg variera något.
Tillverkad i Sverige.