16 WEEKS OF HELL VASSLEPROTEINISOLAT - 900 G
Innehåll per | portion (23 g) | 100 g |
| | |
Energi | 84 kcal / 350 kJ | 366 kcal / 1520 kJ |
Fett | 0,3 g | 1,4 g |
- varav mättat fett | 0,2 g | 0,9 g |
Kolhydrat | 0,4 g | 1,6 g |
- varav sockerarter | 0,3 g | 1,1 g |
- varav laktos | 0,3 g | 1,1 g |
Fiber | 0,3 g | 1,4 g |
Protein | 20 g | 85 g |
Salt | 0,05 g | 0,20 g |
| | |
Genomsnittlig aminoprofil | | |
| | |
L-Alanin | 0,99 g | 4,31 g |
L-Arginin | 0,39 g | 1,71 g |
L-Asparaginsyra | 2,26 g | 9,84 g |
L-Cystein | 0,15 g | 0,65 g |
L-Fenylalanin (EAA) | 0,56 g | 2,44 g |
L-Glutaminsyra | 3,42 g | 14,88 g |
L-Glycin | 0,36 g | 1,55 g |
L-Histidin | 0,26 g | 1,14 g |
L-Isoleucin (EAA, BCAA) | 1,24 g | 5,37 g |
L-Leucin (EAA, BCAA) | 1,98 g | 8,62 g |
L-Lysin (EAA) | 1,93 g | 8,38 g |
L-Metionin (EAA) | 0,43 g | 1,87 g |
L-Prolin | 1,31 g | 5,69 g |
L-Serin | 0,95 g | 4,15 g |
L-Treonin (EAA) | 1,44 g | 6,26 g |
L-Tryptofan (EAA) | 0,34 g | 1,46 g |
L-Tyrosin | 0,54 g | 2,36 g |
L-Valin (EAA, BCAA) | 1,09 g | 4,72 g |
Doseringsförslag: 1 portion dagligen eller enligt behov. Blanda 1 rågad skopa (23 g) med 2-2,5 dl vatten i en shaker. Mängden vatten kan varieras beroende på önskad konsistens.
Ingredienser: Vassleproteinisolat (från mjölk), kakaopulver, aromer (naturliga), salt, sötningsmedel (steviolglykosider), emulgeringsmedel (solroslecitin).
16 weeks of hell vassleproteinisolat innehåller sötningsmedel: *Steviolglykosider från Stevia.
Allergiinformation: Innehåller mjölk.
Laktos information: 1 portion om 23 g innehåller 0,3 g laktos. Utblandat i 2 dl vatten ger detta en laktoshalt om 0,002g / 100 g färdigdryck eller <0,2 % laktos.
Viktigt: Tänk på vikten av en balanserad kost och en hälsosam livsstil. Förvaras torrt och svalt, väl förslutet och oåtkomligt för barn.
Tillverkad i Sverige.
MAGNESIUM+
Innehåll per: | 1 kaps | DRI* |
| | |
Magnesium | 250 mg | 67 % |
- från magnesiumcitrat | 150 mg | |
- från magnesiummalat | 50 mg | |
- från magnesiumbisglycinat | 50 mg | |
Spenatpulver | 200 mg | ** |
Nyponpulver | 100 mg | ** |
- varav naturligt C-vitamin | 20 mg | 25 % |
| | |
*Dagligt Referensintag | | |
**Referensintag saknas
Rekommenderad dagsdos: Intag 1 kapsel dagligen i samband med måltid eller före sänggående. Kapseln sväljes hel tillsammans med ett glas vatten.
Ingredienser: Magnesium-citrat, magnesium-malat, magnesiumbisglycinat, spenatpulver, nyponpulver, kapsel av cellulosa.
Viktigt: Kosttillskott ersätter ej en allsidig kost. Rekommenderad dagsdos bör er överskridas. Vid medicinering, rådfråga alltid läkare. Förvaras torrt och svalt, väl förslutet och oåtkomligt för barn. Tillverkad i Sverige.
PREMIUM JÄRN
Innehåll per: | 1 kapsel | DRI* |
| | |
Järn | 25 mg | 179 % |
Acerola | 400 mg | - |
- varav vitamin C | 100 mg | 125 % |
Spenatextrakt | 100 mg | - |
| | |
*Dagligt Referensintag | | |
Rekommenderad dagsdos: Intag 1 kapsel dagligen i samband med måltid.
Ingredienser: Acerolapulver, spenatextrakt, järnfumarat, kiseldioxid, mikrokristallin cellulosa, vegetabilisk kapsel (HPMC).
Viktigt: Kosttillskott ersätter inte en allsidig kost. Rekommenderad dagsdos bör ej överskridas. Rekommenderas ej under amning eller personer som medicineras, vid graviditet rådgör med din läkare. Förvaras torrt och svalt, väl förslutet och oåtkomligt för barn.
Tillverkad i Sverige.